
2020“HLAG”全球女子鼓手大赛中国赛
四组别冠军



HLAG美国官网参赛成绩公示截图

HLAG官方脸书账号参赛成绩公示截图
以上四位冠军选手获得美国“Hit Like A Girl公司”提供的乐器产品,并将获得1000美金做为前往美国的洛杉矶参加交流活动的活动基金。她们将受邀参加2021年阿纳海姆NAMM国际乐展,并在主舞台进行表演,在 Drum Channel 录音棚录制节目、参观DW鼓工厂、美国九拍并接受著名鼓手Thomas Lang先生的专访等奖励。
2020“HLAG”全球女子鼓手大赛中国赛获奖名单
| 幼儿组 | ||
| 奖项名称 | 姓名 | 选手编号 | 
| 冠军 | 林音璇 | 146 | 
| 亚军 | 沈珈铷 | 384 | 
| 季军 | 黄瑜汐 | 275 | 
| 最佳人气 | 秦可心 | 212 | 
| 最具潜力 | 白圣果 | 327 | 
| 最佳表现 | 潘滢朵 | 365 | 
| 最优魅力 | 安芊伊 | 289 | 
| 儿童组 | ||
| 奖项名称 | 姓名 | 选手编号 | 
| 冠军 | 黄歆然 | 126 | 
| 亚军 | 杨晴竹 | 378 | 
| 季军 | 陈思睿 | 148 | 
| 最佳人气 | 陈欣琪 | 243 | 
| 最具潜力 | 边正橦 | 137 | 
| 最佳表现 | 李沛璇 | 458 | 
| 最优魅力 | 李欣悦 | 306 | 
| 少年组 | ||
| 奖项名称 | 姓名 | 选手编号 | 
| 冠军 | 李玉凤仪 | 215 | 
| 亚军 | 周千越 | 343 | 
| 季军 | 包海乐 | 287 | 
| 最佳人气 | 牛雪晴 | 439 | 
| 最具潜力 | 张馨月 | 389 | 
| 最佳表现 | 王晶钰 | 223 | 
| 最优魅力 | 隋欣言 | 372 | 
| 成年组 | ||
| 奖项名称 | 姓名 | 选手编号 | 
| 冠军 | 李昕茹 | 419 | 
| 亚军 | 张莹 | 54 | 
| 季军 | 孙佳蕊 | 20 | 
| 最佳人气 | 杨璞瑜 | 59 | 
| 最具潜力 | 孙欣茹 | 457 | 
| 最佳表现 | 居栋 | 468 | 
| 最优魅力 | 陈珊珊 | 274 | 
2020“HLAG”中国赛四组别选手得分情况
| 幼儿组 | ||
| 选手编号 | 姓名 | 成绩 | 
| 146 | 林音璇 | 97.65 | 
| 384 | 沈珈铷 | 95.30 | 
| 275 | 黄瑜汐 | 85.88 | 
| 327 | 白圣果 | 85.30 | 
| 365 | 潘滢朵 | 85.29 | 
| 212 | 秦可心 | 84.12 | 
| 289 | 安芊伊 | 84.12 | 
| 174 | 方舒窈 | 81.77 | 
| 314 | 杨泽睿 | 79.41 | 
| 392 | 王心遥 | 77.65 | 
| 291 | 李灏冉 | 74.71 | 
| 127 | 胡玖一 | 70.59 | 
| 134 | 梁莘翼 | 62.94 | 
| 儿童组 | ||
| 选手编号 | 姓名 | 成绩 | 
| 126 | 黄歆然 | 85.69 | 
| 375 | 杨晴竹 | 84.51 | 
| 148 | 陈思睿 | 84.12 | 
| 458 | 李沛璇 | 83.33 | 
| 405 | 李薇妮 | 80.59 | 
| 352 | 张馨予 | 78.63 | 
| 191 | 刘博好 | 77.84 | 
| 306 | 李欣悦 | 77.45 | 
| 101 | 王雪睿 | 76.27 | 
| 438 | 窦子怡 | 75.49 | 
| 10 | 付芮璘 | 75.10 | 
| 201 | 李沐静 | 72.74 | 
| 348 | 鲁萱彤 | 71.57 | 
| 137 | 边正橦 | 70.39 | 
| 33 | 谭舒允 | 70.00 | 
| 25 | 殷瑞晗 | 68.82 | 
| 230 | 张妍 | 68.43 | 
| 244 | 曹可轩 | 67.65 | 
| 38 | 谭舒月 | 61.76 | 
| 少年组 | ||
| 选手编号 | 姓名 | 成绩 | 
| 215 | 李玉凤仪 | 93.53 | 
| 343 | 周千越 | 89.50 | 
| 287 | 包海乐 | 89.21 | 
| 372 | 隋欣言 | 83.72 | 
| 389 | 张馨月 | 83.73 | 
| 425 | 缪雨恬 | 84.12 | 
| 202 | 李佳忆 | 74.31 | 
| 147 | 兰凤 | 70.00 | 
| 223 | 王晶钰 | 63.33 | 
| 383 | 郭倩含 | 63.33 | 
| 162 | 夏乔浩涵 | 52.74 | 
| 成年组 | ||
| 选手编号 | 姓名 | 成绩 | 
| 419 | 李昕茹 | 89.41 | 
| 54 | 张莹 | 87.65 | 
| 20 | 孙佳蕊 | 76.47 | 
| 430 | 黄钰涵 | 75.88 | 
| 274 | 陈珊珊 | 72.35 | 
| 9 | 罗倩莹 | 68.24 | 
| 250 | 张宣仪 | 65.29 | 
| 468 | 居栋 | 63.53 | 
| 129 | 王佳琦 | 61.18 | 
| 239 | 沈安妮 | 59.41 | 
2020“HLAG”全球女子鼓手大赛中国赛奖品
由美国 QUEENS GUARD(皇家骑士)乐器公司提供赞助本次中国赛区的奖品,以上荣获奖项的选手,将获得美国 QUEENS GUARD(皇家骑士)乐器公司提供的乐器奖品。

 










































 
             
             
        